KIRK FERENTZ/ IOWA FOOTBALL COACH
CollegeFootballRatingsTeamsConferencesResumeGamesPlayersCoachesRatings
Kirk Ferentz
Head coach at Iowa since 1999Career219-130.628Seasons281999–2026Schools1AP top 2511final polls
By school
| School | Years | Seasons | Record | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1999–2026 | 28 | 219-130 | .628 |
Season by season
| Year | School | Conference | Record | Pct | AP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026so far | Big Ten | 6-2 | .750 | 21 | +13.620 | |
| 2025 | Big Ten | 9-4 | .692 | 17 | +15.316 | |
| 2024 | Big Ten | 8-5 | .615 | +9.826 | ||
| 2023 | Big Ten | 10-4 | .714 | 24 | +4.048 | |
| 2022 | Big Ten | 8-5 | .615 | +9.424 | ||
| 2021 | Big Ten | 10-4 | .714 | 23 | +9.029 | |
| 2020 | Big Ten | 6-2 | .750 | 16 | +17.410 | |
| 2019 | Big Ten | 10-3 | .769 | 15 | +14.415 | |
| 2018 | Big Ten | 9-4 | .692 | +14.514 | ||
| 2017 | Big Ten | 8-5 | .615 | +10.525 | ||
| 2016 | Big Ten | 8-5 | .615 | +6.638 | ||
| 2015 | Big Ten | 12-2 | .857 | 9 | — | |
| 2014 | Big Ten | 7-6 | .538 | — | ||
| 2013 | Big Ten | 8-5 | .615 | — | ||
| 2012 | Big Ten | 4-8 | .333 | — | ||
| 2011 | Big Ten | 7-6 | .538 | — | ||
| 2010 | Big Ten | 8-5 | .615 | — | ||
| 2009 | Big Ten | 11-2 | .846 | 7 | — | |
| 2008 | Big Ten | 9-4 | .692 | 20 | — | |
| 2007 | Big Ten | 6-6 | .500 | — | ||
| 2006 | Big Ten | 6-7 | .462 | — | ||
| 2005 | Big Ten | 7-5 | .583 | — | ||
| 2004 | Big Ten | 10-2 | .833 | 8 | — | |
| 2003 | Big Ten | 10-3 | .769 | 8 | — | |
| 2002 | Big Ten | 11-2 | .846 | 8 | — | |
| 2001 | Big Ten | 7-5 | .583 | — | ||
| 2000 | Big Ten | 3-9 | .250 | — | ||
| 1999 | Big Ten | 1-10 | .091 | — |
Ratings start with the 2016 season. How the ratings work.
PrivacyUpdated Nov 6, 2026, 5:35 AM ETNFL ratings: ProFootballRankings.com
